Room Type Date From Date To Single Double Triple Quad Child Child Cutoff
  p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
Deluxe - resort view 21-Aug-11 23-Dec-11 270.00 154.00 308.00 144.00 432.00 139.00 556.00 54.00 54.00 3 days
Deluxe - resort view 24-Dec-11 3-Jan-12 485.00 261.00 522.00 245.00 735.00 231.00 924.00 55.00 55.00 21 days
Deluxe - resort view 4-Jan-12 14-Apr-12 408.00 223.00 446.00 215.00 645.00 205.00 820.00 55.00 55.00 3 days
Deluxe - resort view 15-Apr-12 31-May-12 335.00 186.00 372.00 179.00 537.00 166.00 664.00 55.00 55.00 3 days
Deluxe - resort view 1-Jun-12 18-Aug-12 335.00 186.00 372.00 179.00 537.00 166.00 664.00 55.00 55.00 3 days
Deluxe - resort view 19-Aug-12 31-Aug-12 320.00 179.00 358.00 166.00 498.00 161.00 644.00 55.00 55.00 3 days
Deluxe - resort view 1-Sep-12 23-Dec-12 320.00 179.00 358.00 166.00 498.00 161.00 644.00 55.00 55.00 3 days
      p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
Deluxe UL Golf or Golf/Spa 21-Aug-11 23-Dec-11 425.00 231.00 462.00 221.00 663.00 216.00 864.00 54.00 54.00 3 days
Deluxe UL Golf or Golf/Spa 24-Dec-11 3-Jan-12 645.00 341.00 682.00 325.00 975.00 311.00 1,244.00 55.00 55.00 21 days
Deluxe UL Golf or Golf/Spa 4-Jan-12 14-Apr-12 568.00 303.00 606.00 295.00 885.00 285.00 1,140.00 55.00 55.00 3 days
Deluxe UL Golf or Golf/Spa 15-Apr-12 31-May-12 495.00 266.00 532.00 259.00 777.00 246.00 984.00 55.00 55.00 3 days
Deluxe UL Golf or Golf/Spa 1-Jun-12 18-Aug-12 495.00 266.00 532.00 259.00 777.00 246.00 984.00 55.00 55.00 3 days
Deluxe UL Golf or Golf/Spa 19-Aug-12 31-Aug-12 480.00 259.00 518.00 246.00 738.00 241.00 964.00 55.00 55.00 3 days
Deluxe UL Golf or Golf/Spa 1-Sep-12 23-Dec-12 480.00 259.00 518.00 246.00 738.00 241.00 964.00 55.00 55.00 3 days
      p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
Superior Dlx GV 21-Aug-11 23-Dec-11 348.00 193.00 386.00 180.00 540.00 174.00 696.00 54.00 54.00 3 days
Superior Dlx GV 24-Dec-11 3-Jan-12 543.00 290.00 580.00 273.00 819.00 258.00 1,032.00 55.00 55.00 21 days
Superior Dlx GV 4-Jan-12 14-Apr-12 458.00 248.00 496.00 239.00 717.00 228.00 912.00 55.00 55.00 3 days
Superior Dlx GV 15-Apr-12 31-May-12 375.00 206.00 412.00 199.00 597.00 185.00 740.00 55.00 55.00 3 days
Superior Dlx GV 1-Jun-12 18-Aug-12 375.00 206.00 412.00 199.00 597.00 185.00 740.00 55.00 55.00 3 days
Superior Dlx GV 19-Aug-12 31-Aug-12 360.00 199.00 398.00 185.00 555.00 179.00 716.00 55.00 55.00 3 days
Superior Dlx GV 1-Sep-12 23-Dec-12 360.00 199.00 398.00 185.00 555.00 179.00 716.00 55.00 55.00 3 days
      p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
SD GV UL Golf or Golf/Spa 21-Aug-11 23-Dec-11 503.00 270.00 540.00 258.00 774.00 251.00 1,004.00 54.00 54.00 3 days
SD GV UL Golf or Golf/Spa 24-Dec-11 3-Jan-12 703.00 370.00 740.00 353.00 1,059.00 338.00 1,352.00 55.00 55.00 21 days
SD GV UL Golf or Golf/Spa 4-Jan-12 14-Apr-12 618.00 328.00 656.00 319.00 957.00 308.00 1,232.00 55.00 55.00 3 days
SD GV UL Golf or Golf/Spa 15-Apr-12 31-May-12 535.00 286.00 572.00 279.00 837.00 265.00 1,060.00 55.00 55.00 3 days
SD GV UL Golf or Golf/Spa 1-Jun-12 18-Aug-12 535.00 286.00 572.00 279.00 837.00 265.00 1,060.00 55.00 55.00 3 days
SD GV UL Golf or Golf/Spa 19-Aug-12 31-Aug-12 520.00 279.00 558.00 265.00 795.00 259.00 1,036.00 55.00 55.00 3 days
SD GV UL Golf or Golf/Spa 1-Sep-12 23-Dec-12 520.00 279.00 558.00 265.00 795.00 259.00 1,036.00 55.00 55.00 3 days
      p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
Superior Dlx OV 21-Aug-11 23-Dec-11 373.00 205.00 410.00 193.00 579.00 186.00 744.00 54.00 54.00 3 days
Superior Dlx OV 24-Dec-11 3-Jan-12 568.00 303.00 606.00 285.00 855.00 270.00 1,080.00 55.00 55.00 21 days
Superior Dlx OV 4-Jan-12 14-Apr-12 483.00 260.00 520.00 251.00 753.00 240.00 960.00 55.00 55.00 3 days
Superior Dlx OV 15-Apr-12 31-May-12 400.00 219.00 438.00 211.00 633.00 198.00 792.00 55.00 55.00 3 days
Superior Dlx OV 1-Jun-12 18-Aug-12 400.00 219.00 438.00 211.00 633.00 198.00 792.00 55.00 55.00 3 days
Superior Dlx OV 19-Aug-12 31-Aug-12 385.00 211.00 422.00 198.00 594.00 191.00 764.00 55.00 55.00 3 days
Superior Dlx OV 1-Sep-12 23-Dec-12 385.00 211.00 422.00 198.00 594.00 191.00 764.00 55.00 55.00 3 days
Child rate only applicable when sharing the same room with 2 paying adults
Travel dates Dec-24 - Jan-3 cancellation inside of 15 days there is a 3 night charge plus $100.00 cancellation fee
Travel dates Jan-4 - Dec-23 cancellation inside of 3 days there is a 1 night charge plus $100.00 cancellation fee
UL Golf or Golf/Spa - room category with unlimited golf or the golf/spa package included in the price - UL - unlimited
OV - Ocean View SD - Superior Deluxe
Room Type Date From Date To Single Double Triple Quad Child Child Cutoff
  p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
SD OV UL Golf or Golf/Spa 21-Aug-11 23-Dec-11 528.00 283.00 566.00 270.00 810.00 264.00 1,056.00 54.00 54.00 3 days
SD OV UL Golf or Golf/Spa 24-Dec-11 3-Jan-12 728.00 383.00 766.00 365.00 1,095.00 350.00 1,400.00 55.00 55.00 21 days
SD OV UL Golf or Golf/Spa 4-Jan-12 14-Apr-12 643.00 340.00 680.00 331.00 993.00 320.00 1,280.00 55.00 55.00 3 days
SD OV UL Golf or Golf/Spa 15-Apr-12 31-May-12 560.00 299.00 598.00 291.00 873.00 278.00 1,112.00 55.00 55.00 3 days
SD OV UL Golf or Golf/Spa 1-Jun-12 18-Aug-12 560.00 299.00 598.00 291.00 873.00 278.00 1,112.00 55.00 55.00 3 days
SD OV UL Golf or Golf/Spa 19-Aug-12 31-Aug-12 545.00 291.00 582.00 278.00 834.00 271.00 1,084.00 55.00 55.00 3 days
SD OV UL Golf or Golf/Spa 1-Sep-12 23-Dec-12 545.00 291.00 582.00 278.00 834.00 271.00 1,084.00 55.00 55.00 3 days
      p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
Family Deluxe 21-Aug-11 23-Dec-11 478.00 258.00 516.00 245.00 735.00 239.00 956.00 54.00 54.00 3 days
Family Deluxe 24-Dec-11 3-Jan-12 678.00 358.00 716.00 340.00 1,020.00 325.00 1,300.00 55.00 55.00 21 days
Family Deluxe 4-Jan-12 14-Apr-12 593.00 315.00 630.00 306.00 918.00 295.00 1,180.00 55.00 55.00 3 days
Family Deluxe 15-Apr-12 31-May-12 510.00 274.00 548.00 266.00 798.00 253.00 1,012.00 55.00 55.00 3 days
Family Deluxe 1-Jun-12 18-Aug-12 510.00 274.00 548.00 266.00 798.00 253.00 1,012.00 55.00 55.00 3 days
Family Deluxe 19-Aug-12 31-Aug-12 495.00 266.00 532.00 253.00 759.00 246.00 984.00 55.00 55.00 3 days
Family Deluxe 1-Sep-12 23-Dec-12 495.00 266.00 532.00 253.00 759.00 246.00 984.00 55.00 55.00 3 days
      p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
FD UL Golf or Golf/Spa 21-Aug-11 23-Dec-11 633.00 335.00 670.00 323.00 969.00 316.00 1,264.00 54.00 54.00 3 days
FD UL Golf or Golf/Spa 24-Dec-11 3-Jan-12 838.00 438.00 876.00 420.00 1,260.00 405.00 1,620.00 55.00 55.00 21 days
FD UL Golf or Golf/Spa 4-Jan-12 14-Apr-12 753.00 395.00 790.00 386.00 1,158.00 375.00 1,500.00 55.00 55.00 3 days
FD UL Golf or Golf/Spa 15-Apr-12 31-May-12 670.00 354.00 708.00 346.00 1,038.00 333.00 1,332.00 55.00 55.00 3 days
FD UL Golf or Golf/Spa 1-Jun-12 18-Aug-12 670.00 354.00 708.00 346.00 1,038.00 333.00 1,332.00 55.00 55.00 3 days
FD UL Golf or Golf/Spa 19-Aug-12 31-Aug-12 655.00 346.00 692.00 333.00 999.00 326.00 1,304.00 55.00 55.00 3 days
FD UL Golf or Golf/Spa 1-Sep-12 23-Dec-12 655.00 346.00 692.00 333.00 999.00 326.00 1,304.00 55.00 55.00 3 days
      p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
Concierge 21-Aug-11 23-Dec-11 415.00 226.00 452.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 days
Concierge 24-Dec-11 3-Jan-12 600.00 319.00 638.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 21 days
Concierge 4-Jan-12 14-Apr-12 515.00 276.00 552.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 days
Concierge 15-Apr-12 18-Aug-12 433.00 235.00 470.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 days
Concierge 1-Sep-12 23-Dec-12 418.00 228.00 456.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 days
      p/p p/p total p/p total p/p total 4 - 12 13 - 17  
CL UL Golf or Golf/Spa 21-Aug-11 23-Dec-11 570.00 304.00 608.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 days
CL UL Golf or Golf/Spa 24-Dec-11 3-Jan-12 773.00 405.00 810.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 21 days
CL UL Golf or Golf/Spa 4-Jan-12 14-Apr-12 688.00 363.00 726.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 days
CL UL Golf or Golf/Spa 15-Apr-12 18-Aug-12 605.00 321.00 642.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 days
CL UL Golf or Golf/Spa 1-Sep-12 23-Dec-12 590.00 314.00 628.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 days
Child rate only applicable when sharing the same room with 2 paying adults
Travel dates Dec-24 - Jan-3 cancellation inside of 15 days there is a 3 night charge plus $100.00 cancellation fee
Travel dates Jan-4 - Dec-23 cancellation inside of 3 days there is a 1 night charge plus $100.00 cancellation fee
Roundtrip hotel/airport transfer service is not included in the rates and are an additional cost:
Shared service per adult - $22.00 USD
Shared service per child 2 - 11 - $11.00
Private service in a van for up to 10 passengers - $150.00 total/not per person